Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2018 III ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis praėjusių metų (2017 m. Eur) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis einamųjų metų praėjusio ketvirčio (2018 III ketv. Eur) |
Direktorius | 1 | 1804,46 | 1970,20 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 1255,73 | 1284,82 |
Mokytojas | 42 | 806,89 | 978,79 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 816,62 | 894,37 |
Bibliotekininkas (0,5 etato) | 1 | 367,60 | 400,26 |
Profesijos patarėjas | 1 | 908,53 | 962,33 |
Neformaliojo ugdymo organizatorius | 1 | 932,72 | 1007,44 |
Psichologas asistentas | 1 | 309,07 | 553,85 |
Soc. pedagogas | 1 | 616,33 | 657,01 |
Spec. pedagogas (0,5 etato) | 1 | 275,38 | 287,59 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 858,31 | 1095,94 |
Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 824,27 | 1032,76 |
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas (iš jų 3 – 0,5 etato) | 2 | 299,97 | 399,10 |
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 550,71 | 343,51 |
Raštinės administratorius | 1 | 255,78 | 736,43 |
Laborantas | - | - | - |
Budėtojas | 2 | 387,46 | 403,11 |
Rūbininkas | 1 | 386,21 | 405,21 |
Valytojas (iš jų 1 – 0,5 etato) | 7 | 373,32 | 376,34 |
Darbininkas | 2 | 380,86 | 399,10 |
Kiemsargis | 2 | 380,77 | 400,00 |
Atnaujinta: 2018-10-17 14:51:19
- 8.00–8.45
- 8.50–9.35
- 9.40–10.25
- 10.45–11.30
- 12.00–12.45
- 12.55–13.40
- 13.50–14.35
- 14.45–15.30
- 15.40–16.25