Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2020 IV ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis praėjusių metų (2019 m. Eur) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis einamųjų metų praėjusio ketvirčio (2020 IV ketv. Eur) |
Direktorius | 1 | 2498,66 | 3481,32 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 1757,44 | 2833,69 |
Mokytojas (iš jų 18 – neturi etato) | 42 | 1464,17 | 2079,63 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1188,97 | 1504,01 |
Bibliotekininkas (0,5 etato) | 1 | 500,36 | 665,28 |
Profesijos patarėjas | 1 | 1220,15 | 1402,28 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 530,25 | 817,89 |
Psichologas asistentas | 1 | 1042,54 | 1170,90 |
Soc. pedagogas | 1 | 1021,90 | 1477,49 |
Spec. pedagogas (0,5 etato) | 1 | 512,24 | 633,60 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 1650,11 | 2533,96 |
Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 1456,98 | 2301,49 |
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1 | 593,86 | 1814,56 |
Informacinių sistemų specialistas (0,5 etato) | 1 | - | 572,00 |
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 465,36 | 572,00 |
Raštinės administratorius | 1 | 1071,67 | 1814,56 |
Laborantas | 1 | 665,27 | 976,97 |
Budėtojas | 2 | 570,66 | 740,19 |
Rūbininkas | 1 | 564,42 | 718,98 |
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) | 8 | 564,91 | 598,27 |
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) | 2 | 555,59 | 520,86 |
Kiemsargis | 2 | 614,77 | 644,27 |
Elektrikas (0,5 etato) | 1 | 353,32 | 522,95 |
Atnaujinta: 2021-02-15 19:50:16
Papasakok anonimiškai, Tu esi saugus.
INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAMS
Priėmimo terminai
Prašymų priėmimo pradžia
Klasikinio ugdymo filosofija
Gimnazijos pristatymas
ĮSAKYMAS DĖL PRIĖMIMO Į MOKYKLAS ORGANIZAVIMO 2021 METAIS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO
KLASIŲ IR MOKINIŲ SKAIČIUS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2021–2022 MOKSLO METAMS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO
Daugiau informacijos: https://svietimas.klaipeda.lt/
- 8.00–8.45
- 8.55–9.40
- 9.50–10.35
- 11.00–11.45
- 12.10–12.55
- 13.05–13.50
- 14.00–14.45
- 14.55–15.40
- 15.50–16.35