Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2022 I ketv. | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis praėjusių metų (2021 m. Eur) | Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis einamųjų metų praėjusio ketvirčio (2022 I ketv. Eur) |
Direktorius | 1 | 2961,09 | 3208,55 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2304,20 | 2773,35 |
Mokytojas (iš jų 19 – neturi etato) | 43 | 1647,63 | 1700,82 |
Mokytojas-dėstytojas (iš jų 14 – neturi etato) | 14 | 203,24 | 241,48 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1347,68 | 1665,20 |
Bibliotekininkas (0,5 etato) | 1 | 580,15 | 724,00 |
Karjeros specialistė | 1 | 1329,04 | 1189,35 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 3 - 0,5 etato) | 3 | 630,30 | 625,83 |
Psichologas asistentas | 1 | 1068,48 | 1271,29 |
Soc. pedagogas | 1 | 1259,77 | 1524,02 |
Spec. pedagogas (0,5 etato) | 1 | 586,82 | 752,26 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 1705,69 | 1743,63 |
Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 1773,10 | 1785,86 |
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1 | 1410,50 | 1435,93 |
Informacinių sistemų specialistas (0,5 etato) | 1 | 497,25 | 497,75 |
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 486,64,33 | 497,75 |
Raštinės administratorius | 1 | 1405,12 | 1435,93 |
Laborantas | 1 | 949,23 | 955,68 |
Budėtojas | 2 | 650,97 | 730,00 |
Rūbininkas | 1 | 674,21 | 730,00 |
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) | 8 | 595,95 | 612,28 |
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) | 2 | 578,85 | 639,46 |
Kiemsargis | 2 | 651,21 | 715,54 |
Elektrikas (0,5 etato) | 1 | 498,67 | 512,83 |
Atnaujinta: 2022-04-14 14:51:07
Papasakok anonimiškai, Tu esi saugus.
EGZAMINŲ LAIKYMO CENTRAI 2022 m.m.
Šiuo metu yra ruošiama nauja Klaipėdos universiteto "Žemynos" gimnazijos svetainė
DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
TESTAVIMAS MOKINIAMS (Greitieji antigenų testai (savikontrolės tyrimai))
Tėvų (globėjų, rūpintojų) apsilankymo mokykloje registracija
Covid-19: vakcinacija / testavimas / kita aktuali informacija
- 8.00–8.45
- 8.55–9.40
- 9.50–10.35
- 11.00–11.45
- 12.10–12.55
- 13.05–13.50
- 14.00–14.45
- 14.55–15.40
- 15.50–16.35