Interneto svetainės turinys dar kuriamas. Atsiprašome už galimus neatitikimus.
Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 m. 2 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 m. |
---|---|---|---|
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 4 | 5104,58 | 5257,75 |
Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas) | 3 | 2408,26 | 2267,59 |
Dėstytojas - mokytojas | 7 | 2016,18 | 2345,92 |
Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 11 | 1896,09 | 2226,28 |
Mokytojas | 16 | 2255,24 | 2353,79 |
Mokytojas metodininkas | 26 | 2513,13 | 2718,27 |
Neatestuotas mokytojas | 6 | 2090,17 | 2130,83 |
Vyresnysis mokytojas | 6 | 2410,65 | 2454,24 |
Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 4 | 2032,62 | 2186,05 |
Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 6 | 2254,10 | 2322,87 |
Budėtojas | 2 | 1054,74 | 961,08 |
Darbininkas | 2 | 1054,74 | 1054,73 |
Valytojas | 8 | 1052,42 | 1021,99 |
Kiemsargis | 3 | 1054,74 | 1082,84 |
Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 4 | 1353,14 | 1423,45 |
Mokinio padėjėjas | 4 | 1160,08 | 1118,73 |
Atnaujinta: 2025-07-02
Pamokų laikas