Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2026 m. 1 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 5 | 5249,52 | 5454,59 |
| Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas) | 3 | 2699,89 | 2488,37 |
| Dėstytojas - mokytojas | 8 | 2403,50 | 2148,59 |
| Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 9 | 2262,02 | 1990,96 |
| Mokytojas | 17 | 2633,68 | 2670,97 |
| Mokytojas metodininkas | 25 | 2949,03 | 2976,62 |
| Neatestuotas mokytojas | 9 | 2454,99 | 2372,56 |
| Vyresnysis mokytojas | 4 | 2764,94 | 2582,80 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 5 | 2447,26 | 2330,15 |
| Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 6 | 2406,25 | 2494,71 |
| Budėtojas | 2 | 1185,13 | 1095,30 |
| Darbininkas | 2 | 1185,13 | 1083,02 |
| Valytojas | 9 | 1199,18 | 1045,45 |
| Kiemsargis | 3 | 1185,13 |
1048,52 |
| Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 4 | 1418,34 | 1469,53 |
| Mokinio padėjėjas | 2 | 1322,32 | 1137,37 |
Atnaujinta: 2026-04-08
Pamokų laikas
