Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 m. 4 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2023 m. |
---|---|---|---|---|
Budėtojas | 3,00 | 2 | 1053,11 | 843,05 |
Darbininkas | 1,75 | 3 | 1288,38 | 890,05 |
Dėstytojas - mokytojas | 1,58 | 8 | 3213,33 | 2138,85 |
Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 2,04 | 12 | 3065,72 | 1997,71 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3,00 | 2 | 6308,95 | 4148,63 |
Informacinių komunikacinių technoligijų specialistas | 1,50 | 2 | 2789,95 | 2276,70 |
Kiemsargis | 2,75 | 3 | 1298,49 | 853,13 |
Laborantas | 2,00 | 2 | 1568,94 | 1341,82 |
Mokinio padėjėjas | 2,50 | 4 | 1119,66 | 0,00 |
Mokytojas | 16,85 | 18 | 2875,58 | 1849,58 |
Mokytojas metodininkas | 30,83 | 26 | 3258,56 | 2130,02 |
Neatestuotas mokytojas | 7,24 | 6 | 2495,26 | 1756,00 |
Valytojas | 13,00 | 8 | 1195,97 | 878,55 |
Vyresnysis mokytojas | 4,92 | 6 | 2855,94 | 2027,14 |
Atnaujinta: 2025-02-20
Pamokų laikas