Interneto svetainės turinys dar kuriamas. Atsiprašome už galimus neatitikimus.
Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Etatų skaičius | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 m. 1 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 m. |
---|---|---|---|---|
Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 4 | 4 | 5489,33 | 5257,75 |
Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas) | 2,5 | 3 | 2222,3 | 2267,59 |
Dėstytojas - mokytojas | 1,51 | 8 | 2026,51 | 2330,92 |
Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 2,195 | 12 | 1891,13 | 2226,28 |
Mokytojas | 11,525 | 18 | 2210,6 | 2353,79 |
Mokytojas metodininkas | 28,625 | 26 | 2489,83 | 2718,27 |
Neatestuotas mokytojas | 5,855 | 7 | 2045,87 | 2130,83 |
Vyresnysis mokytojas | 4,8 | 6 | 2449,32 | 2454,24 |
Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 3,04 | 5 | 2069,36 | 2226,1 |
Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 4,5 | 6 | 2475,51 | 2322,87 |
Budėtojas | 3 | 2 | 1098,21 | 961,08 |
Darbininkas | 1,5 | 3 | 1111,49 | 1054,73 |
Valytojas | 7,5 | 9 | 1081,89 | 1021,99 |
Kiemsargis | 2,5 | 2 | 1054,74 | 1082,84 |
Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 3,5 | 4 | 1502,37 | 1423,45 |
Mokinio padėjėjas | 3,5 | 5 | 1142,86 | 1118,73 |
Atnaujinta: 2025-04-15
Pamokų laikas