Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2021 IV ketv. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis praėjusių metų (2021 m. Eur) |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis einamųjų metų praėjusio ketvirčio (2021 IV ketv. Eur) |
---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 2961,09 | 3582,19 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2304,20 | 3213,13 |
Mokytojas (iš jų 19 – neturi etato) | 43 | 1647,63 | 1839,80 |
Mokytojas-dėstytojas (iš jų 14 – neturi etato) | 14 | - | 203,24 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1347,68 | 1504,72 |
Bibliotekininkas (0,5 etato) |
1 | 580,15 | 577,91 |
Karjeros specialistė | 1 | 1329,04 | 1720,81 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 3 - 0,5 etato) | 2 | 630,30 | 781,86 |
Psichologas asistentas | 1 | 1068,48 | 1265,55 |
Soc. pedagogas | 1 | 1259,77 | 1384,14 |
Spec. pedagogas (0,5 etato) | 1 | 586,82 | 672,71 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 1705,69 | 1805,40 |
Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 1773,10 | 1965,06 |
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1 | 1410,50 | 1475,65 |
Informacinių sistemų specialistas (0,5 etato) | 1 | 497,25 | 528,74 |
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 486,64,33 | 517,54 |
Raštinės administratorius | 1 | 1405,12 | 1135,25 |
Laborantas | 1 | 949,23 | 863,22 |
Budėtojas | 2 | 650,97 | 606,69 |
Rūbininkas | 1 | 674,21 | 760,61 |
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) | 8 | 595,95 | 579,60 |
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) | 2 | 578,85 | 566,67 |
Kiemsargis | 2 | 651,21 | 671,01 |
Elektrikas (0,5 etato) | 1 | 498,67 | 531,00 |
Pamokų laikas