Mėnesio veiklos planai
| Mėnesio veiklos planai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. lapkričio men. | 2026-11-09 18:37:45 | 118.52 KB | ||
| 2026 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 143.73 KB | ||
| 2026 m. rugsėjo mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 138.47 KB | ||
| 2026 m. birželio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 121.33 KB | ||
| 2026 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 154.61 KB | ||
| 2026 m. balandžio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 4.47 MB | ||
| 2026 m. kovo mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 150.63 KB | ||
| 2026 m. vasario mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 131.62 KB | ||
| 2026 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 146.77 KB | ||
| 2025 m. gruodžio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 161.85 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 146 KB | ||
| 2025 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 167.51 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 2026-11-09 18:37:45 | 4.21 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 150.41 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 161.57 KB | ||
| 2025 m. kovo mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 166.31 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 139.7 KB | ||
| 2025 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 146.77 KB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 159.66 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 182.96 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 150.68 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 129.95 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 142.01 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 176.73 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. | 2026-11-09 18:37:46 | 148.96 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 180.06 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 166.86 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 124.37 KB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 170.19 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 162.84 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 158.92 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 66.39 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 73 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 417.35 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 160.61 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 448.78 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 161.14 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:47 | 384.87 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 438.86 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 400.18 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 385.9 KB | ||
| 2022 m. birželio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 378.6 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 402.02 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 309.91 KB | ||
| 2021 m. gruodžio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 1.86 MB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 370.95 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 413.51 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 407.23 KB | ||
| 2021 m. birželio mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 470.49 KB | ||
| 2021 m. gegužės mėn. | 2026-11-09 18:37:48 | 394.19 KB | ||
| 2021 m. balandžio mėn. | 2026-11-09 18:37:49 | 204.23 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. | 2026-11-09 18:37:49 | 215.09 KB | ||
| 2021 m. vasario mėn. | 2026-11-09 18:37:49 | 212.56 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. | 2026-11-09 18:37:49 | 110.49 KB | ||
