Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2026 m. 2 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 m. |
|---|---|---|---|
| Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 5 | 4861,98 | 5454,59 |
| Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas) | 3 | 2653,75 | 2488,37 |
| Dėstytojas - mokytojas | 8 | 2365,99 | 2148,59 |
| Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 9 | 2226,57 | 1990,96 |
| Mokytojas | 17 | 2870,01 | 2670,97 |
| Mokytojas metodininkas | 25 | 3042,72 | 2976,62 |
| Neatestuotas mokytojas | 11 | 2488,49 | 2372,56 |
| Vyresnysis mokytojas | 4 | 2716,32 | 2582,80 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 5 | 2392,24 | 2236,01 |
| Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 6 | 2141,48 | 2324,96 |
| Budėtojas | 2 | 1166,83 | 1095,30 |
| Darbininkas | 2 | 1166,83 | 1083,02 |
| Valytojas | 8 | 1167,17 | 1045,45 |
| Kiemsargis | 3 | 1167,68 | 1048,52 |
| Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 3 | 1393,25 | 1469,53 |
| Mokinio padėjėjas | 2 | 1291,16 | 1137,37 |
Atnaujinta: 2026-07-10
Pamokų laikas
