Darbo užmokestis
Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto / darbo užmokestis (Eur) / 2026 m. 3 ketvirtis | Vidutinis mėnesinis bruto / darbo užmokestis (Eur) / 2025 m. |
| Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 5 | 4892,53 | 5454,59 |
| Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas, psichologo asistentas) | 4 | 2540,04 | 1866,28 |
| Dėstytojas - mokytojas | 8 | 2261,86 | 2135,54 |
| Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 9 | 2124,92 | 1977,91 |
| Mokytojas | 19 | 2897,32 | 2660,64 |
| Mokytojas metodininkas | 27 | 3221,01 | 2975,21 |
| Neatestuotas mokytojas | 12 | 2349,66 | 2327,15 |
| Vyresnysis mokytojas | 6 | 2663,49 | 2582,8 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 5 | 2257,9 | 2155,17 |
| Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 6 | 2046,82 | 2324,96 |
| Budėtojas | 2 | 1108,71 | 1095,3 |
| Darbininkas | 2 | 1179,93 | 1083,02 |
| Valytojas | 8 | 1112,44 | 1045,45 |
| Kiemsargis | 3 | 1107,34 | 1048,52 |
| Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 3 | 1334,23 | 1469,53 |
| Mokinio padėjėjas | 1 | 1212,75 | 1137,37 |
Atnaujinta: 2026-09-17
Pamokų laikas
