Informacija apie darbo užmokestį
| Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius | Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2025 m. 4 ketvirtis |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 2024 m. |
|---|---|---|---|
| Administracija (direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, direktoriaus pavaduorojas ūkio ir bendriesiems klausimams) | 5 | 6040,20 | 5281,13 |
| Švietimo Pagalbos specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, psichologas) | 3 | 2750,53 | 2267,59 |
| Dėstytojas - mokytojas | 8 | 2346,20 | 2327,39 |
| Dėstytojas - neatestuotas mokytojas | 10 | 2197,24 | 2226,28 |
| Mokytojas | 22 | 2925,87 | 2514,15 |
| Mokytojas metodininkas | 25 | 3569,46 | 2718,27 |
| Neatestuotas mokytojas | 14 | 2716,31 | 2236,34 |
| Vyresnysis mokytojas | 3 | 3052,06 | 2444,59 |
| Kiti pedagoginiai darbuotojai (bibliotekininkas, karjeros specialistas, neformaliojo ugdymo mokytoja, neformaliojo ugdymo organizatorė) | 3 | 2974,01 | 2267,12 |
| Administracijos specialistai (duomenų bazės, elektroninio dienyno priežiūros specialistas, raštinės administratorė, planavimo ir dokumentų koordinavimo specialistė, informacinių komunikacinių technoligijų specialistas) | 6 | 2216,65 | 2322,87 |
| Budėtojas | 2 | 1186,33 | 961,08 |
| Darbininkas | 2 | 1092,90 | 1054,73 |
| Valytojas | 9 | 1063,28 | 1021,99 |
| Kiemsargis | 3 | 1065,45 | 1082,84 |
| Kiti (elektrikas, laborantas, rūbininkas) | 2 | 1613,95 | 1465,61 |
| Mokinio padėjėjas | 2 | 1158,21 | 1118,73 |
Atnaujinta: 2026-01-07
Pamokų laikas
