Informacija apie darbo užmokestį
Pareigų pavadinimas | Darbuotojų skaičius 2022 II ketv. |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis praėjusių metų (2021 m. Eur) |
Vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis einamųjų metų praėjusio ketvirčio (2022 II ketv. Eur) |
---|---|---|---|
Direktorius | 1 | 2961,09 | 3280,76 |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 2 | 2304,20 | 3014,,30 |
Mokytojas | 14 | 1458,38 | 1545,93 |
Mokytojas-dėstytojas (iš jų 14 – neturi etato) | 14 | 2010,10 | 1799,28 |
Mokytojas ekspertas | 1 | 1829,59 | 1882,43 |
Mokytojas metodininkas | 30 | 1698,09 | 1794,32 |
Vyresnysis mokytojas | 4 | 1524,95 | 1625,08 |
Neatestuotas mokytojas | 1 | 1432,37 | 1569,71 |
Bibliotekos vedėjas | 1 | 1347,68 | 1805,,48 |
Bibliotekininkas (0,5 etato) | 1 | 1160,30 | 1444,38 |
Karjeros specialistė | 1 | 1388,44 | 1394,29 |
Neformaliojo ugdymo mokytojas (iš jų 3 - 0,5 etato) | 3 | 1425,95 | 1317,66 |
Psichologas asistentas | 1 | 1051,12 | 1484,79 |
Soc. pedagogas | 1 | 1259,77 | 1516,76 |
Būrelio vadovas | 1 | 3626,66 | 1671,70 |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems klausimams | 1 | 1703,24 | 1837,41 |
Dokumentų koordinavimo specialistas | 1 | 1804,49 | 2022,20 |
Informacinių komunikacinių technologijų specialistas | 1 | 1273,23 | 1513,16 |
Duomenų bazės specialistas (iš jų 2 - 0,5 etato) | 2 | 1026,49 | 988,62 |
Raštinės administratorius | 1 | 1405,12 | 1506,64 |
Laborantas | 1 | 987,03 | 867,42 |
Budėtojas | 2 | 650,97 | 726,52 |
Rūbininkas | 1 | 674,21 | 726,52 |
Valytojas (iš jų 3 – 0,5 etato) | 8 | 665,44 | 740,16 |
Darbininkas (iš jų 1 - 0,5 etato) | 2 | 683,49 | 754,78 |
Kiemsargis | 2 | 651,21 | 726,52 |
Elektrikas (0,5 etato) | 1 | 997,14 | 1080,83 |
Atnaujinta: 2024-10-23
Pamokų laikas