Dokumentai
| Individualus ugdymo planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Individualaus ugdymo planas 2025–2027 mokslo metams | 52.46 KB | |||
| Individualaus ugdymo plano pildymo instrukcija 2025–2027 mokslo metams | 423.45 KB | |||
| Individualaus ugdymo plano keitimo tvarka | 105.03 KB | |||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019-2021 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 62.67 KB | ||
| 2020-2022 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 284.76 KB | ||
| 2021-2023 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 4.25 MB | ||
| 2022-2024 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 290 KB | ||
| 2023-2025 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 4.43 MB | ||
| 2024-2026 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 296.02 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 298.25 KB | ||
| 2026-2028 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 694.49 KB | ||
| 2019 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 659.12 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 672.84 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 516.31 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 580.13 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 1.06 MB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 18.64 MB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 478.34 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.85 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 146 KB | ||
| 2025 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 167.51 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 4.21 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 150.41 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.57 KB | ||
| 2025 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 166.31 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 139.7 KB | ||
| 2025 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 146.77 KB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 159.66 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 182.96 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 150.68 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 129.95 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 142.01 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 176.73 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 148.96 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 180.06 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 166.86 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 124.37 KB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 170.19 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 162.84 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 158.92 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 66.39 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 73 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 417.35 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 160.61 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 448.78 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.14 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 384.87 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 438.86 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 400.18 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 385.9 KB | ||
| 2022 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 378.6 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 402.02 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 309.91 KB | ||
| 2021 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 1.86 MB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 370.95 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 413.51 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 407.23 KB | ||
| 2021 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 470.49 KB | ||
| 2021 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 394.19 KB | ||
| 2021 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 204.23 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 215.09 KB | ||
| 2021 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 212.56 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 110.49 KB | ||
| Ugdymo planas | ||||
| Ugdymo planas 2021–2022 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 11.12 MB | ||
| Ugdymo planas 2020–2021 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 18.41 MB | ||
| Ugdymo planas 2019–2020 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 812.4 KB | ||
| Ugdymo planas 2022–2023 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 11.83 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas | 2024-09-19 16:05:35 | 2.53 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2024-2025 m.m. ugdymo planas | 2024-09-23 12:40:12 | 2.52 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2025-2026 m.m. ugdymo planas | 2025-09-09 10:34:01 | 2.89 MB | ||
| Vadovo metinės ataskaitos | ||||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita | 2024-01-20 16:13:01 | 145.49 KB | ||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-01-24 16:29:22 | 155.7 KB | ||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2024 metų veiklos ataskaita | 2025-01-31 21:12:07 | 189.49 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:52 | 2.09 MB | ||
| Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:52 | 107.24 KB | ||
| Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:53 | 5.85 MB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 17:41:43 | 211.55 KB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 17:41:44 | 107.24 KB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita | 2022-05-04 09:59:35 | 221.7 KB | ||
| Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita | 2022-05-20 15:41:48 | 2.97 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita | 23.08 KB | |||
| Darbo užmokėstis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 m. | ||||
| KU „Žemyna“ 2025-I Bruto VDU ataskaita | 212.11 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2025-II Bruto VDU ataskaita | 138.53 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2025-III Bruto VDU ataskaita | 189.85 KB | |||
| 2024 m. | ||||
| KU „Žemyna“ 2024-I Bruto VDU ataskaita | 108.09 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2024-II Bruto VDU ataskaita | 107.68 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2024-III Bruto VDU ataskaita | 108.94 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2024-IV Bruto VDU ataskaita | 108.27 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2024-Metinė Bruto VDU ataskaita | 110.03 KB | |||
| 2023 m. | ||||
| KU „Žemyna“ 2023-I Bruto VDU ataskaita | 106.99 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2023-II Bruto VDU ataskaita | 107.71 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2023-III Bruto VDU ataskaita | 106.55 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2023-IV Bruto VDU ataskaita | 103.45 KB | |||
| KU „Žemyna“ 2023-Metinė Bruto VDU ataskaita | 107.59 KB | |||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Maitinimo organizavimas ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas | 2025-04-23 17:14:50 | 236.53 KB | ||
| Tiekėjų sąrašas | 2025-04-23 17:14:50 | 19.16 KB | ||
| Pietūs 11 m. ir vyresniems mokiniams (2025-2026 m.m.) | 2025-09-09 10:49:56 | 18.85 MB | ||
| 11 metų ir vyresnių mokinių 15 dienų valgiaraštis (2025-2026 m.m.) | 2025-09-09 10:50:17 | 9.14 MB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų taisyklės | 2022-01-05 17:14:25 | 443.64 KB | ||
| Direktoriaus įsakymas dėl supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių ir supaprastintų pirkimų planavimo ir iniciavimo tvarkos aprašo patvirtinimo | 2022-01-05 17:14:26 | 421.33 KB | ||
| Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2022-01-05 17:14:26 | 445.07 KB | ||
| Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas | 2022-01-05 17:14:26 | 730.07 KB | ||
| Pirkimų registracijos knyga | 2022-01-05 17:14:27 | 20.13 KB | ||
| Viešųjų pirkimų ataskaita | 2022-01-05 17:14:27 | 313.08 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Važiavimo išlaidų kompensavimas | 2022-09-23 13:34:56 | 242.07 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2022-2023 m.m. | 399.88 KB | |||
| Neformalaus švietimo tvarkaraštis 2024-2025 m.m. | 135.1 KB | |||
| Įsivertinimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2020 m. | 2022-01-05 14:50:54 | 373.27 KB | ||
| Gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimas 2019 m. | 2022-01-05 14:50:54 | 1.39 MB | ||
| Korupcijos prevencija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atmintinė kaip suderinti viešuosius ir privačius interesus | 332.52 KB | |||
| Valstybės tarnautojų atmintinė | 2023-10-03 21:42:12 | 212.32 KB | ||
| Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų planas | 203.61 KB | |||
| Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023-2025 metų veiksmų plano įgyvendinimo priemonės | 196.68 KB | |||
| Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės | 301.24 KB | |||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ekstremalių situacijų valdymo planas 2023 | 2023-05-26 13:49:24 | 435.28 KB | ||
| Galimų pavojų ir ektremaliųjų situacijų rizikos analizė 2023 | 2023-05-26 14:04:45 | 966.12 KB | ||
| Ekstremalių situacijų 2022 m. prevencinių priemonių plano ataskaita | 2023-05-26 14:22:47 | 378.42 KB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2022-2024 | 2023-05-26 14:19:23 | 225.03 KB | ||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaiko gerovės komisijos tvarkos aprašas | 2022-01-04 17:28:50 | 214.74 KB | ||
| Socialinė parama mokiniui | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Priminimas dėl socialinės paramos mokiniams | 2022-01-04 17:50:08 | 143.05 KB | ||
| Biblioteka | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Literatūros sąrašas I klasei | 2022-01-04 19:07:14 | 563.06 KB | ||
| Literatūros sąrašas II klasei | 2022-01-04 19:07:15 | 347.5 KB | ||
| Literatūros sąrašas III–IV klasei | 2022-01-04 19:07:15 | 307.95 KB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2021 m. įsigytų vadovėlių ataskaita | 327.66 KB | |||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2022 m. įsigytų vadovėlių ataskaita | 201.16 KB | |||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2023 m. įsigytų vadovėlių ataskaita | 81.17 KB | |||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2024 m. įsigytų vadovėlių ataskaita | 85.11 KB | |||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazijos 2024 m. įsigytų mokymo priemonių ataskaita | 106.91 KB | |||
| Covid-19 ligos valdymo planas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klaipėdos „Žemynos“ gimnazijos COVID-19 ligos (korono infekcijos) valdymo priemonių planas organizuojant ugdymo procesą. | 2022-01-05 17:47:55 | 415.7 KB | ||
| Priėmimas į gimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Klasikinio ugdymo filosofija | 2022-01-05 22:21:04 | 15.42 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos priskirtų aptarnavimo teritorijų sąrašas 2024 m. | 91.27 KB | |||
| PRAŠYMŲ MOKYTIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE 2025–2026 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE TERMINŲ NUSTATYMAS | 2025-01-24 11:43:15 | 118.31 KB | ||
| Projektinė veikla | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Projektas „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ | 2022-01-08 12:21:15 | 463.46 KB | ||
| Projekto „Dideli maži ekranai. Medijų raštingumas Lietuvos mokyklose“ tikslai | 2022-01-08 12:21:16 | 253.96 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2022-02-24 11:31:37 | 103.07 KB | ||
| Brandos egzaminų laikymas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Įsakymas dėl bazinės mokyklos skyrimo 2025–2026 m.m. | 120.97 KB | |||
| STEAM | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Gimnazijos veiklos modelis | 2022-03-31 12:24:04 | 136.25 KB | ||
| 158-pristatymas_universitetine gimnazija_04-15 | 521.76 KB | |||
| Duomenų apsaugos pareigūnas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Virtualios gimnazijos parodos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Paroda „Vaizduotės kelionės „Clipchamp“ | 2025-04-17 08:44:32 | |||
