Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2019-2021 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 62.67 KB
2020-2022 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 284.76 KB
2021-2023 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 4.25 MB
2022-2024 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 290 KB
2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 4.43 MB
2024-2026 metų strateginis veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 296.02 KB
2019 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 659.12 KB
2020 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 672.84 KB
2021 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 516.31 KB
2022 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 580.13 KB
2023 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 1.06 MB
2024 metų veiklos planas 2024-04-25 22:57:46 18.64 MB
Mėnesio veiklos planai
2022 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 309.91 KB
2021 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 1.86 MB
2021 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 370.95 KB
2021 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 413.51 KB
2021 m. rugsėjo mėn. 2023-12-28 12:46:11 407.23 KB
2021 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 470.49 KB
2021 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 394.19 KB
2021 m. balandžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 204.23 KB
2021 m. kovo mėn. 2023-12-28 12:46:11 215.09 KB
2021 m. vasario mėn. 2023-12-28 12:46:11 212.56 KB
2021 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 110.49 KB
2022 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 402.02 KB
2022 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 378.6 KB
2022 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 385.9 KB
2022 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 400.18 KB
2022 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 438.86 KB
2023 m. sausio mėn. 2023-12-28 12:46:11 384.87 KB
2023 m. vasario mėn. 2023-12-28 12:46:11 161.14 KB
2023 m. kovo mėn. 2023-12-28 12:46:11 448.78 KB
2023 m. balandžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 160.61 KB
2023 m. gegužės mėn. 2023-12-28 12:46:11 417.35 KB
2023 m. birželio mėn. 2023-12-28 12:46:11 73 KB
2023 m. rugsėjo mėn. 2023-12-28 12:46:11 66.39 KB
2023 m. spalio mėn. 2023-12-28 12:46:11 158.92 KB
2023 m. lapkričio mėn. 2023-12-28 12:46:11 162.84 KB
2023 m. gruodžio mėn. 2023-12-28 12:46:11 170.19 KB
2024 m. sausio mėn. 124.37 KB
2024 m. vasario mėn. 166.86 KB
2024 m. kovo mėn. 180.06 KB
2024 m. balandžio mėn. 148.96 KB
Ugdymo planas
Ugdymo planas 2021–2022 m. m. 2022-01-05 15:04:01 11.12 MB
Ugdymo planas 2020–2021 m. m. 2022-01-05 15:04:05 18.41 MB
Ugdymo planas 2019–2020 m. m. 2022-01-05 15:04:05 812.4 KB
Ugdymo planas 2022–2023 m. m. 11.83 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas 2023-10-06 13:23:54 2.53 MB
Vadovo metinės ataskaitos
Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita 2024-01-20 16:13:01 145.49 KB
Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita 2024-01-24 16:29:22 155.7 KB
Veiklos ataskaitos
Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:52 2.09 MB
Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:52 107.24 KB
Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 16:40:53 5.85 MB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 17:41:43 211.55 KB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita 2022-01-05 17:41:44 107.24 KB
Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita 2022-05-04 09:59:35 221.7 KB
Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita 2022-05-20 15:41:48 2.97 MB
Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita 23.08 KB

 

Atnaujinta: 2024-04-25