Planavimo dokumentai
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019-2021 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 62.67 KB | ||
| 2020-2022 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 284.76 KB | ||
| 2021-2023 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 4.25 MB | ||
| 2022-2024 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 290 KB | ||
| 2023-2025 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 4.43 MB | ||
| 2024-2026 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 296.02 KB | ||
| 2025-2027 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 298.25 KB | ||
| 2026-2028 metų strateginis veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 694.49 KB | ||
| 2019 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 659.12 KB | ||
| 2020 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 672.84 KB | ||
| 2021 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 516.31 KB | ||
| 2022 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 580.13 KB | ||
| 2023 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 1.06 MB | ||
| 2024 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 18.64 MB | ||
| 2025 metų veiklos planas | 2025-11-18 10:29:38 | 478.34 KB | ||
| Mėnesio veiklos planai | ||||
| 2025 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.85 KB | ||
| 2025 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 146 KB | ||
| 2025 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 167.51 KB | ||
| 2025 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 4.21 MB | ||
| 2025 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 150.41 KB | ||
| 2025 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.57 KB | ||
| 2025 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 166.31 KB | ||
| 2025 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 139.7 KB | ||
| 2025 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 146.77 KB | ||
| 2024 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 159.66 KB | ||
| 2024 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 182.96 KB | ||
| 2024 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 150.68 KB | ||
| 2024 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 129.95 KB | ||
| 2024 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 142.01 KB | ||
| 2024 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 176.73 KB | ||
| 2024 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 148.96 KB | ||
| 2024 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 180.06 KB | ||
| 2024 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 166.86 KB | ||
| 2024 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 124.37 KB | ||
| 2023 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 170.19 KB | ||
| 2023 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 162.84 KB | ||
| 2023 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 158.92 KB | ||
| 2023 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 66.39 KB | ||
| 2023 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 73 KB | ||
| 2023 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 417.35 KB | ||
| 2023 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 160.61 KB | ||
| 2023 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 448.78 KB | ||
| 2023 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 161.14 KB | ||
| 2023 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 384.87 KB | ||
| 2022 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 438.86 KB | ||
| 2022 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 400.18 KB | ||
| 2022 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 385.9 KB | ||
| 2022 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 378.6 KB | ||
| 2022 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 402.02 KB | ||
| 2022 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 309.91 KB | ||
| 2021 m. gruodžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 1.86 MB | ||
| 2021 m. lapkričio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 370.95 KB | ||
| 2021 m. spalio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 413.51 KB | ||
| 2021 m. rugsėjo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 407.23 KB | ||
| 2021 m. birželio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 470.49 KB | ||
| 2021 m. gegužės mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 394.19 KB | ||
| 2021 m. balandžio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 204.23 KB | ||
| 2021 m. kovo mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 215.09 KB | ||
| 2021 m. vasario mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 212.56 KB | ||
| 2021 m. sausio mėn. | 2025-12-04 16:26:23 | 110.49 KB | ||
| Ugdymo planas | ||||
| Ugdymo planas 2021–2022 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 11.12 MB | ||
| Ugdymo planas 2020–2021 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 18.41 MB | ||
| Ugdymo planas 2019–2020 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 812.4 KB | ||
| Ugdymo planas 2022–2023 m. m. | 2024-09-19 16:05:35 | 11.83 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2023-2024 m.m. ugdymo planas | 2024-09-19 16:05:35 | 2.53 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2024-2025 m.m. ugdymo planas | 2024-09-23 12:40:12 | 2.52 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2025-2026 m.m. ugdymo planas | 2025-09-09 10:34:01 | 2.89 MB | ||
| Vadovo metinės ataskaitos | ||||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita | 2024-01-20 16:13:01 | 145.49 KB | ||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2023 metų veiklos ataskaita | 2024-01-24 16:29:22 | 155.7 KB | ||
| Klaipėdos Universiteto „Žemynos“ gimnazijos Direktoriaus 2024 metų veiklos ataskaita | 2025-01-31 21:12:07 | 189.49 KB | ||
| Veiklos ataskaitos | ||||
| Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:52 | 2.09 MB | ||
| Direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:52 | 107.24 KB | ||
| Direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 16:40:53 | 5.85 MB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2020 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 17:41:43 | 211.55 KB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2019 metų veiklos ataskaita | 2022-01-05 17:41:44 | 107.24 KB | ||
| Klaipėdos ,,Žemynos" gimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita | 2022-05-04 09:59:35 | 221.7 KB | ||
| Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita | 2022-05-20 15:41:48 | 2.97 MB | ||
| Klaipėdos universiteto „Žemynos" gimnazijos 2022 m. veiklos ataskaita | 23.08 KB | |||
